| Capacidad nominal | 5kg, 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 350kg, 500kg | 
| Salida a Escala Completa | 2mV/V ± 0.25% | 
| Balance Cero | ± 0.02mV/V | 
| Deflexión en Emax | 0.27mm-0.33mm | 
| No Linealidad | < ±0.017% | 
| Repetitividad | < ±0.017% | 
| Error de histéresis | < ±0.017% | 
| Error de Fluencia | < ±0.023% | 
| Resistencia de Entrada | 400Ω ± 20Ω | 
| Resistencia de Salida | 350Ω ± 3Ω | 
| Excitación Recomendado | 10V (15V Maximum) | 
| Resistencia de Aislamiento | > 2GΩ (50V DC) | 
| Efecto de la Temperatura en la Sensibilidad | < ±0.0012% of Cn/k | 
| Efecto de la Temperatura en la Balance Cero | < ± 0.0040% of Cn/k | 
| Rango de Temperatura Compensado | -10°C to 50°C/14°F to 122°F | 
| Rango de Temperatura de Funcionamiento | -30°C to 70°C/-20°F to 160°F | 
| Rango de Temperatura para guardar | -50°C to 85°C/-58°F to 185°F | 
| Sobrecarga Segura: | 150% de la escala completa | 
| Sobrecarga Máxima: | 300% de la escala completa | 
| Tipo de Sello: | Sello Soldada | 
| Clasificación de IP | IP68 | 
Celula de Carga tipo viga en Voladizo 563RS
- Material: Acero Inoxidable
 - Capacidad Nominal: 5kg, 10kg, 20kg, 50kg, 100kg, 200kg, 350kg, 500kg
 - Salida a Escala Completa: 2,0 mV/V ± 0,25%
 - Sobrecarga Segura: 150%
 - Sobrecarga Máxima: 300%
 - Clasificación de IP: IP68
 - Certificado por CE, RoHS, y Ex
 - Certificado por Measurement Ukraine
 
 Certificado de conformidad NTEP
 Certificado de Conformidad RoHS
| Fabricante | Modelo | 
| Cardinal | CB6 | 
| Flintec | SB8 | 
| HBM | Z6 | 
| Rice Lake | RLHBB | 
| Vishay Celtron | HBB | 
| Vishay Revere Transducers | SHB | 
| Vishay Tedea-Huntleigh | 355 | 




