| Specifications | TWSM1-G |
| Meeting Standards | OIML R111-1 Edition 2004(E) |
| Applications | Standards for Class III scales or balances |
| Description | Cylindrical weight with recessed grip |
| Accuracy Class | M1 |
| Material | Stainless Steel |
| Density | 7.85g/cm3 at 20 C |
Request Information
| Specifications | TWSM1-G |
| Meeting Standards | OIML R111-1 Edition 2004(E) |
| Applications | Standards for Class III scales or balances |
| Description | Cylindrical weight with recessed grip |
| Accuracy Class | M1 |
| Material | Stainless Steel |
| Density | 7.85g/cm3 at 20 C |
This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!